NHL TV schedule this week
Every NHL game from Nov 14 to Nov 19 is listed with its start time (Central, then Eastern in brackets) and TV channel: 45 games.
Saturday, Nov 14
12 gamesSaturday, Nov 14: times, matchups, TV channels, venue cities and odds links| Time | Matchup | TV | Where | Odds |
|---|
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Florida11-7at St. Louis9-8 | ESPN+ | St. Louis, MO | Odds for Florida at St. Louis |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Colorado11-6at Montreal12-3 | ESPN+ | Montreal, QC | Odds for Colorado at Montreal |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Philadelphia5-10at Columbus7-10 | ESPN+ | Columbus, OH | Odds for Philadelphia at Columbus |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | New Jersey14-6at Washington10-7 | ESPN+ | Washington, DC | Odds for New Jersey at Washington |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Detroit7-10at Tampa Bay13-4 | ESPN+ | Tampa, FL | Odds for Detroit at Tampa Bay |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Edmonton14-3at Toronto8-11 | NHL Net | Toronto, ON | Odds for Edmonton at Toronto |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Ottawa12-6at Pittsburgh7-10 | ESPN+ | Pittsburgh, PA | Odds for Ottawa at Pittsburgh |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Minnesota14-3at Boston13-5 | ESPN+ | Boston, MA | Odds for Minnesota at Boston |
| 7:00 PM CT(8:00 PM ET) | Buffalo8-7at Dallas10-6 | ESPN+ | Dallas, TX | Odds for Buffalo at Dallas |
| 8:00 PM CT(9:00 PM ET) | San Jose8-11at Utah10-8 | ESPN+ | Salt Lake City, UT | Odds for San Jose at Utah |
| 9:00 PM CT(10:00 PM ET) | Calgary8-10at Los Angeles5-10 | ESPN+ | Los Angeles, CA | Odds for Calgary at Los Angeles |
| 9:00 PM CT(10:00 PM ET) | New York8-6at Anaheim10-8 | ESPN+ | Anaheim, CA | Odds for New York at Anaheim |
Tuesday, Nov 17
11 gamesTuesday, Nov 17: times, matchups, TV channels, venue cities and odds links| Time | Matchup | TV | Where | Odds |
|---|
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Ottawa12-6at Winnipeg9-8 | ESPN+ | Winnipeg, MB | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Buffalo8-7at Philadelphia5-10 | ESPN+ | Philadelphia, PA | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Edmonton14-3at Florida11-7 | ESPN+ | Sunrise, FL | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Los Angeles5-10at Boston13-5 | ESPN+ | Boston, MA | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Columbus7-10at New York8-6 | ESPN+ | Elmont, NY | |
| 6:30 PM CT(7:30 PM ET) | Washington10-7at Tampa Bay13-4 | Disney+ | Tampa, FL | |
| 6:30 PM CT(7:30 PM ET) | Toronto8-11at Chicago5-13 | TNT | Chicago, IL | |
| 7:00 PM CT(8:00 PM ET) | Anaheim10-8at St. Louis9-8 | ESPN+ | St. Louis, MO | |
| 7:00 PM CT(8:00 PM ET) | Nashville11-4at Minnesota14-3 | ESPN+ | Saint Paul, MN | |
| 9:00 PM CT(10:00 PM ET) | Calgary8-10at San Jose8-11 | ESPN+ | San Jose, CA | |
| 9:00 PM CT(10:00 PM ET) | Dallas10-6at Vegas13-5 | TNT | Las Vegas, NV | |
Thursday, Nov 19
12 gamesThursday, Nov 19: times, matchups, TV channels, venue cities and odds links| Time | Matchup | TV | Where | Odds |
|---|
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Buffalo8-7at Washington10-7 | ESPN+ | Washington, DC | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | New York8-6at Winnipeg9-8 | ESPN+ | Winnipeg, MB | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | St. Louis9-8at Pittsburgh7-10 | ESPN+ | Pittsburgh, PA | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Los Angeles5-10at Toronto8-11 | ESPN+ | Toronto, ON | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Montreal12-3at Carolina16-3 | ESPN+ | Raleigh, NC | |
| 6:00 PM CT(7:00 PM ET) | Philadelphia5-10at Ottawa12-6 | ESPN+ | Ottawa, ON | |
| 6:30 PM CT(7:30 PM ET) | Edmonton14-3at Tampa Bay13-4 | Disney+ | Tampa, FL | |
| 7:00 PM CT(8:00 PM ET) | Minnesota14-3at Calgary8-10 | ESPN+ | Calgary, AB | |
| 7:00 PM CT(8:00 PM ET) | Columbus7-10at Chicago5-13 | ESPN+ | Chicago, IL | |
| 8:00 PM CT(9:00 PM ET) | Anaheim10-8at Colorado11-6 | ESPN+ | Denver, CO | |
| 8:40 PM CT(9:40 PM ET) | Vancouver3-17at Seattle9-8 | ESPN+ | Seattle, WA | |
| 9:00 PM CT(10:00 PM ET) | Dallas10-6at Vegas13-5 | Disney+ | Las Vegas, NV | |
Results
Final scores from Nov 7 to Nov 14.